Эмитент |
Австрия
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Second Republic (1945-настоящее время)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1950-1994 |
Стоимость | 2 Groschen (0.02 ATS) |
Валюта | Second Schilling (1945-2001) |
Состав | Алюминий (98.5% Aluminium, 1.5% Magnesium) |
Масса | 0.9 g |
Диаметр | 18.02 mm |
Толщина | 1.56 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Выведено из обращения | 28 Февраля 2002 |
Номер | N# 745 |
Ссылки | KM# 2876![]() ![]() |
Герб Австрии (орел несет австрийский эскулап)
Гравёр: Michael Powolny
Номинал в круге из точек, название государства вокруг, дата внизу.
Надпись: Латынь
Надпись:
REPUBLIK ÖSTERREICH
2
GROSCHEN
1968
Гравёр: Benno Rost
Простая
NGC упоминает, что монеты Proof чеканились до 1991 года, а затем "специальные выпуски" чеканились с 1992 по 1994 год, но они не подтверждают выпуск proof.
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1950 | ![]() |
21 862 000 | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.28 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 2.30 $ | 20% | ||||||
1950 | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||||
1951 | 7 377 000 | 0.11 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.32 $ | 11% | |||||||||
1951 | (en) Proof | 0.18% | |||||||||||||
1952 | 37 851 000 | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.15 $ | 0.23 $ | 0.31 $ | 0.31 $ | 0.59 $ | 30% | ||||||
1952 | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||||
1954 | 46 167 000 | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.48 $ | 0.57 $ | 38% | ||||||
1954 | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||||
1957 | 26 923 000 | 0.06 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.35 $ | 0.38 $ | 0.94 $ | 27% | ||||||
1957 | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||||
1962 | 6 692 000 | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.42 $ | 0.43 $ | 0.96 $ | 16% | ||||||
1962 | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||||
1964 | ![]() |
173 000 | 0.61 $ | 1.10 $ | 1.5% | ||||||||||
1964 | 2.10 $ | (en) Proof | 1.1% | ||||||||||||
1965 | 14 475 000 | 0.07 $ | 0.09 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.98 $ | 21% | ||||||
1965 | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||||
1966 | 7 454 000 | 0.07 $ | 0.18 $ | 0.18 $ | 0.22 $ | 0.30 $ | 0.45 $ | 0.45 $ | 21% | ||||||
1966 | (en) Proof | 0.01% | |||||||||||||
1967 | ![]() |
13 000 | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
1968 | 1 803 400 | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.50 $ | 0.50 $ | 11% | ||||||||
1968 | 21 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
1969 | 57 000 | 1.20 $ | (en) Proof | 1.0% | |||||||||||
1970 | 260 000 | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.71 $ | 1.00 $ | (en) Proof | 2% | ||||||||
1971 | 145 000 | 1.10 $ | 1.30 $ | 1.40 $ | (en) Proof | 1.5% | |||||||||
1972 | 2 763 000 | 0.07 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.39 $ | 0.57 $ | 7% | ||||||||
1972 | 132 000 | 1.00 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
1973 | 5 883 000 | 0.17 $ | 0.25 $ | 0.30 $ | 0.46 $ | 0.49 $ | 12% | ||||||||
1973 | 149 000 | 2.80 $ | (en) Proof | 0.7% | |||||||||||
1974 | 1 387 000 | 0.33 $ | 0.41 $ | 0.41 $ | 0.57 $ | 8% | |||||||||
1974 | 93 000 | 0.49 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
1975 | 1 096 000 | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.34 $ | 0.49 $ | 4% | |||||||||
1975 | 52 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
1976 | 2 755 000 | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 1.10 $ | 8% | |||||||||
1976 | 45 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
1977 | 1 837 000 | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.35 $ | 0.81 $ | 5% | |||||||||
1977 | 47 000 | 0.85 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
1978 | 1 527 000 | 0.30 $ | 0.30 $ | 0.32 $ | 0.34 $ | 4% | |||||||||
1978 | 44 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
1979 | 2 434 000 | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.36 $ | 0.51 $ | 4% | |||||||||
1979 | 44 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
1980 | 1 893 000 | 0.39 $ | 0.39 $ | 0.39 $ | 0.39 $ | 4% | |||||||||
1980 | 48 000 | 1.30 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
1981 | 950 000 | 0.48 $ | 0.48 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 3% | |||||||||
1981 | 49 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
1982 | 3 950 000 | 0.31 $ | 0.31 $ | 0.31 $ | 0.57 $ | 7% | |||||||||
1982 | 50 000 | 5.40 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
1983 | 2 665 000 | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.30 $ | 0.57 $ | 5% | |||||||||
1983 | 65 000 | 2.30 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
1984 | 500 000 | 0.11 $ | 0.78 $ | 1.7% | |||||||||||
1984 | 65 000 | 1.70 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
1985 | 1 060 000 | 0.11 $ | 0.50 $ | 0.51 $ | 0.51 $ | 2% | |||||||||
1985 | 45 000 | 1.10 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
1986 | 1 798 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 1.10 $ | 4% | |||||||||
1986 | 42 000 | 5.40 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
1987 | 958 000 | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.25 $ | 0.35 $ | 2% | |||||||||
1987 | 42 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1988 | 1 061 000 | 0.24 $ | 0.24 $ | 2% | |||||||||||
1988 | 39 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
1989 | 950 000 | 0.65 $ | 0.65 $ | 0.65 $ | 0.65 $ | 2% | |||||||||
1989 | 38 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
1990 | 35 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
1991 | ![]() |
2 600 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.32 $ | 0.68 $ | 5% | ||||||||
1991 | 27 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
1992 | 25 000 | (en) In Sets only | 0.3% | ||||||||||||
1992 | 25 000 | (en) Proof ? (Please see page's comments for further information) | 0.18% | ||||||||||||
1993 | 35 000 | (en) In Sets only | 0.3% | ||||||||||||
1993 | 28 000 | (en) Proof ? (Please see page's comments for further information) | 0.18% | ||||||||||||
1994 | 25 000 | (en) In Sets only | 0.5% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: xylene, alligloppy, bompajoe, oscargg, seenavincent, Fedrik, mr pimpin 2 us, Theda12, Mäf, crimea62, TONY28, tiekhere, Dragonata, Apothen-Marken-Sammler, Edilan, markrholton, Fisherman1959, BillDilena, yvavoie, Nefer, jancoin, Alf48, Sneev, Numismatica1978, Yur13, Trip85, erniemix, balder23, lamule, katcha, TauTau, Radino3, Boubymomo, mijo333, lobocapo, Shaji Mathew, eric76, generaldarian, Jaume, emilu2, Oceans, Klauss, moneta, landycollector, jald1960, Purnac, jcdelier, trez_555, pictavien, vladelinul, griff613…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена
Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 108 Лот 204 ![]() |
13 Янв 2024 | 1950 | UNC |
10.24 USD
(9.00 EUR) (+ комиссия покупателя) Лот включает в себя несколько элементов. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Лот 1034 ![]() |
24 Июль 2024 | 1964 | UNC |
44.37 USD
(39.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232011 Лот 62206 ![]() |
11 Мар 2020 | 1967 – (en) Proof |
UNC (NGC PR66) |
45.00 USD
(включая комиссию покупателя) |
|
© Heritage Auctions | |||||
Katz Auction 146 Лот 3638 ![]() |
14 Дек 2024 | 1991 | UNC |
5.69 USD
(5.00 EUR) (+ комиссия покупателя) Лот включает в себя несколько элементов. |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 119 Лот 300 ![]() |
30 Мар 2024 | 1991 |
10.24 USD
(9.00 EUR) (+ комиссия покупателя) Лот включает в себя несколько элементов. |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |