Эмитент |
Советский Союз
(Russia) ![]() |
---|---|
Правящий орган |
Soviet Union (1922-1991)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1961-1991 |
Стоимость | 10 Kopecks (0.10 SUR) |
Валюта | Sixth Rouble (1961-1991) |
Состав | Никель-латунь |
Масса | 1.6 g |
Диаметр | 17.27 mm |
Толщина | 1.1 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Выведено из обращения | 1991 |
Номер | N# 764 |
Ссылки | Y# 130![]() ![]() |
Герб Советского Союза (серп и молот, наложенные на земной шар над солнцем с лучами, все в венке или снопе из стеблей пшеницы, звезда вверху с 15 лентами на венке, 7 + 1 + 7)
Надпись: Кириллица
Надпись: СССР
Номинал над датой в неполном венке
Надпись: Кириллица
Надпись:
10
КОПЕЕК
1977
Тростник
© Cyrillius
M | Moscow Mint (Московский монетный двор), Russian Federation (?-настоящее время) |
Л | Saint Petersburg, Russian Federation (1724-настоящее время) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1961 | 0.12 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.96 $ | 42% | |||||||
1962 | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 18% | ||||||||
1965 | 0.5% | ||||||||||||||
1966 | 0.4% | ||||||||||||||
1967 | 0.9% | ||||||||||||||
1968 | ![]() |
34 $ | 0.7% | ||||||||||||
1969 | ![]() |
0.23 $ | 0.23 $ | 0.57 $ | 1.60 $ | 8.00 $ | 8% | ||||||||
1970 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.28 $ | 0.76 $ | 0.76 $ | 11% | |||||||
1971 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.25 $ | 0.32 $ | 1.00 $ | 16% | ||||||||
1972 | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 12% | ||||||||
1973 | 0.03 $ | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.19 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 1.10 $ | 15% | |||||||
1974 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.18 $ | 0.26 $ | 0.32 $ | 1.00 $ | 18% | |||||||
1975 | 0.11 $ | 0.20 $ | 0.25 $ | 0.32 $ | 9% | ||||||||||
1976 | 0.06 $ | 0.13 $ | 0.23 $ | 0.38 $ | 0.52 $ | 0.85 $ | 16% | ||||||||
1977 | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 21% | |||||||
1978 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.33 $ | 1.40 $ | 22% | |||||||
1979 | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.22 $ | 0.22 $ | 0.83 $ | 19% | |||||||
1980 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.28 $ | 0.32 $ | 1.00 $ | 24% | |||||||
1981 | 0.09 $ | 0.16 $ | 0.19 $ | 0.25 $ | 0.26 $ | 1.00 $ | 24% | ||||||||
1982 | 0.07 $ | 0.09 $ | 0.13 $ | 0.17 $ | 0.28 $ | 0.40 $ | 0.57 $ | 27% | |||||||
1983 | 0.07 $ | 0.10 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.31 $ | 0.51 $ | 1.30 $ | 24% | |||||||
1984 | 0.05 $ | 0.11 $ | 0.21 $ | 0.21 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 1.00 $ | 24% | |||||||
1985 | 0.07 $ | 0.11 $ | 0.16 $ | 0.17 $ | 0.33 $ | 0.33 $ | 1.40 $ | 20% | |||||||
1986 | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.33 $ | 0.33 $ | 0.99 $ | 17% | |||||||
1987 | 0.06 $ | 0.10 $ | 0.17 $ | 0.25 $ | 0.28 $ | 1.50 $ | 17% | ||||||||
1988 | 0.06 $ | 0.11 $ | 0.16 $ | 0.30 $ | 0.51 $ | 1.30 $ | 16% | ||||||||
1989 | 0.11 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 1.00 $ | 18% | ||||||||
1990 | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.34 $ | 0.52 $ | 1.10 $ | 14% | ||||||||
1990 М | (en) Moscow Mint | 0.3% | |||||||||||||
1991 | 15 $ | (en) without mintmark | 0.8% | ||||||||||||
1991 Л | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.47 $ | 1.10 $ | (en) Leningrad Mint | 6% | ||||||||
1991 М | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 1.40 $ | (en) Moscow Mint | 9% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: Piwi, aarez, oynbcn, OULALA77, nlemesh, migzar, goodsilver, berry36, urbanjan, Don Leroi, vincentc68, Postel, leprédateur, borzacsko, Yur13, ranann, Limbru, veverica, bernard.p, Omegga84, mengrano, pero01, Huevofrito, jonathan45, michd, Eligius05, Chris_Puig, Darthschraeder, sangriablanca, djbroth, Daniel67, coqueariza, mukesh naik, SRV5490, Rasmus20, daniel_0125, daikin, freeze_coins, nestor_coin, le_monete_di_dome, OlaM, geoservis, zdravko, levshilo, TONY29, hyper70, claudiucozma, andinumi, seenavincent, Jpand, Olivetti…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена
Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 63 Лот 2707 ![]() |
26 Июль 2022 | 1968 | UNC |
19.36 USD
(17.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 149 Лот 893 ![]() |
8 Феб 2025 | 1968 | XF |
21.63 USD
(19.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 141 Лот 2866 ![]() |
25 Окт 2024 | 1969 | UNC |
45.54 USD
(40.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 120 Лот 963 ![]() |
13 Апр 2024 | 1969 | UNC |
33.02 USD
(29.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |