Эмитент |
Австрия
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Second Republic (1945-настоящее время)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 2008-2025 |
Стоимость | 10 Euro Cents 0.10 EUR = 0.11 USD |
Валюта | Euro (2002-date) |
Состав | Северное золото (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Масса | 4.1 g |
Диаметр | 19.75 mm |
Толщина | 1.93 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Номер | N# 7926 |
Ссылки | KM# 3139![]() ![]() |
Собор Святого Стефана, одна из жемчужин венской готической архитектуры, сопровождается номиналом и геральдической штриховкой австрийского флага и окружен двенадцатью звездами Европы
Надпись: Латынь
Надпись: 10 EURO CENT 2008
Гравёр: Josef Kaiser
Карта Европы рядом с деноминацией
Надпись: Латынь
Надпись: 10 EURO CENT LL
Гравёр: Luc Luycx
С выемкой
© Cyrillius
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
2008 | 70 200 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.26 $ | 47% | ||||||
2008 | 50 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
2008 | 15 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2009 | 15 900 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.23 $ | 20% | |||||||
2009 | 75 000 | 0.57 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
2009 | 15 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2010 | 42 800 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.32 $ | 31% | ||||||
2010 | 50 000 | 0.57 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
2010 | 15 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2011 | 27 600 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.55 $ | 23% | ||||||
2011 | 50 000 | 0.67 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
2011 | 15 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2012 | 25 000 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.22 $ | 19% | ||||||
2012 | 50 000 | 0.69 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
2012 | 10 000 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
2013 | 30 100 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.34 $ | 21% | ||||||
2013 | 50 000 | 0.74 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
2013 | 10 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2014 | 27 600 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.23 $ | 18% | ||||||
2014 | 50 000 | 0.65 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
2014 | 10 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2015 | 63 100 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 26% | ||||||
2015 | 50 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
2015 | 10 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
2016 | 12 300 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.13 $ | 0.30 $ | 10% | ||||||
2016 | 50 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
2016 | 10 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
2017 | 39 500 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 20% | |||||||
2017 | 0.80 $ | (en) BU set | 0.6% | ||||||||||||
2017 | 10 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
2018 | 30 200 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.22 $ | 11% | ||||||
2018 | 0.88 $ | (en) BU set | 0.9% | ||||||||||||
2018 | 10 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
2019 | 15 100 000 | 0.11 $ | 0.23 $ | 0.30 $ | 0.30 $ | 6% | |||||||||
2019 | 2.80 $ | (en) BU set | 0.8% | ||||||||||||
2020 | 12 100 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 6% | |||||||||
2020 | 0.76 $ | (en) BU set | 0.6% | ||||||||||||
2021 | 12 100 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 5% | ||||||||
2021 | 0.72 $ | (en) BU set | 0.6% | ||||||||||||
2021 | 10 000 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
2022 | 15 700 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 6% | |||||||||
2022 | 50 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
2022 | 10 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
2023 | 26 500 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 5% | |||||||||
2023 | 50 000 | 2.80 $ | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
2023 | 10 000 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
2024 | 22 500 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.23 $ | 2% | ||||||||||
2024 | 100 000 | 2.80 $ | (en) BU set | 0.3% | |||||||||||
2025 | (en) BU | 0.13% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: vojto336, pbarreiros, L.A., skypy, Pedro A. Nieto, jomu43, inthenite, Joao Costa, obiwan, gemini955, Facundo, Birkencoin, jrubins56, Ricarda, Mammoli, MattL, zeeeee, Oh-Moon, Fritz22067, sroussos, hurachempic, charbelgh236, conligus, doby27, fjrortega_79, ananthk, mocraj, albinh, Jyri66, vanjarpfc, artemisia, vitor.guise, cyprusalexander, LXNR, Mitridat1974, Codiv, janez kralj, markos_222, JorgePinto, CREPOSUC, gasmarfon, ConNumista, aumi, cercafil1966, jonathan45, asowsa, stanza, Purnac, Grinchviper, Kiro, ludcor…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена