Эмитент |
Австрия
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Second Republic (1945-настоящее время)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 2008-2025 |
Стоимость | 20 Euro Cents 0.20 EUR = 0.23 USD |
Валюта | Euro (2002-date) |
Состав | Северное золото (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Масса | 5.74 g |
Диаметр | 22.25 mm |
Толщина | 2.14 mm |
Форма | Испанский цветок |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Номер | N# 7927 |
Ссылки | KM# 3140![]() ![]() |
Дворец Бельведер, один из самых красивых барочных дворцов Австрии, где в 1955 году был подписан договор о восстановлении суверенитета Австрии, сделавший его название синонимом свободы, окруженный номиналом, геральдической штриховкой, изображающей австрийский флаг, и двенадцатью звездами Европы по ободу
Надпись: Латынь
Надпись:
EURO CENT
20
2008
Гравёр: Josef Kaiser
Карта, расположенная рядом с номиналом, символизирует собрание пятнадцати государств Европейского союза
Надпись: Латынь
Надпись:
20
LL
EURO
CENT
Гравёр: Luc Luycx
Гладкая с семью отступами ("испанский цветок")
© Cyrillius
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
2008 | 45 300 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.51 $ | 45% | ||||||
2008 | 50 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
2008 | 15 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2009 | 49 800 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.46 $ | 42% | ||||||
2009 | 75 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
2009 | 15 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2010 | 4 200 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.30 $ | 0.46 $ | 12% | |||||||
2010 | 50 000 | 2.30 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
2010 | 15 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2011 | 21 300 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.46 $ | 24% | ||||||
2011 | 50 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
2011 | 15 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2012 | 10 800 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.57 $ | 15% | |||||||
2012 | 50 000 | 1.30 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
2012 | 10 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2013 | 25 200 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.27 $ | 0.43 $ | 22% | ||||||
2013 | 50 000 | 1.20 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
2013 | 10 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2014 | 10 500 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.29 $ | 0.43 $ | 12% | |||||||
2014 | 50 000 | 1.30 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
2014 | 10 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2015 | 9 000 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.29 $ | 0.55 $ | 11% | |||||||
2015 | 50 000 | 1.10 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
2015 | 10 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
2016 | 30 000 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.41 $ | 18% | ||||||
2016 | 50 000 | 1.60 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
2016 | 10 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
2017 | 30 000 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.46 $ | 18% | ||||||
2017 | 1.10 $ | (en) BU set | 0.7% | ||||||||||||
2017 | 10 000 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
2018 | 20 400 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.40 $ | 11% | |||||||||
2018 | 1.40 $ | (en) BU set | 0.9% | ||||||||||||
2018 | 10 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
2019 | 25 600 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.47 $ | 10% | ||||||||
2019 | 2.30 $ | (en) BU set | 0.8% | ||||||||||||
2020 | 19 800 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.34 $ | 8% | |||||||||
2020 | 1.60 $ | (en) BU set | 0.7% | ||||||||||||
2021 | 21 000 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.51 $ | 0.51 $ | 8% | ||||||||
2021 | 50 000 | 1.40 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
2021 | 10 000 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
2022 | 25 300 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.39 $ | 8% | |||||||||
2022 | 50 000 | 2.00 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
2022 | 10 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
2023 | 38 000 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.34 $ | 9% | |||||||||
2023 | 50 000 | 3.40 $ | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
2023 | 10 000 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
2024 | 23 100 000 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 4% | ||||||||||
2024 | 100 000 | 1.80 $ | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
2025 | (en) BU | 0.16% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: tiekhere, Joao Costa, Fablu, cofon, cyprusalexander, sywonder, Cybertraque, jvegario, zokiaa, MattL, doby27, Codiv, dacisan, Birkencoin, gma, apples62, Bulbacoin, Jdgarst0720, fedirogo, vojto336, Jaime Lerin, Ramons78, Bambas, islander 63, Jams, JAN1, cerico, jomu43, Loïc, World-Coins, gabilife79, lofi24, moneta29, CJPcc, John P, Jyri66, laurent, afercot, vitor.guise, Huevofrito, Caramba, akadotour, Berlin-coins, nmasena, charbelgh236, zuzu macumba, artemisia, Garik, Pintarola, HRNumis, EuTuna…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена