| Эмитент |
Федеративная Республика Германия
|
|---|---|
| Период |
Федеративная Республика (1949-настоящее время)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 2002-2006 |
| Стоимость | 2 евро 2 EUR = 2.32 USD |
| Валюта | Евро (2002-дата) |
| Состав | Биметалл: Никель-латунь покрытие Никель центр в Медь-никель кольце |
| Масса | 8.5 g |
| Диаметр | 25.75 mm |
| Толщина | 2.2 mm |
| Форма | Круглая |
| Техника | Чеканка |
| Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
| Выпущенные | 1 Января 2002 |
| Номер | N# 112 |
| Ссылки | KM# 214 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Орел, традиционный символ суверенитета Германии, окружен двенадцатью звездами Европы.
Надпись: Латынь
Надпись: 2002 J
Гравёры: Heinz Hoyer, Sneschana Russewa-Hoyer
На карте, расположенной рядом с номиналом, изображено скопление пятнадцати государств Европейского союза.
Надпись: Латынь
Надпись: 2 EURO LL
Гравёр: Luc Luycx
Рифленая надпись с насечками.
Надпись: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
© Cyrillius
| A | Берлин, Германия (1280-настоящее время) |
| D | Мюнхен, Германия (1158-настоящее время) |
| F | State Mint of Stuttgart / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Штутгарт, Германия (1374-настоящее время) |
| G | State Mint of Karlsruhe / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Карлсруэ, Германия (1827-настоящее время) |
| J | Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Гамбург, Германия (801-настоящее время) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 2002 A | 238 775 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 3.20 $ | 43% | ||||||
| 2002 A | 135 000 | 4.10 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2002 A | 100 000 | 3.90 $ | (en) Proof | 0.7% | |||||||||||
| 2002 D | 231 400 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 3.50 $ | 36% | ||||||
| 2002 D | 135 000 | 4.20 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2002 D | 100 000 | 5.80 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
| 2002 F | 264 610 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 3.80 $ | 37% | ||||||
| 2002 F | 135 000 | 4.20 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2002 F | 100 000 | 5.80 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
| 2002 G | 181 050 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 3.50 $ | 31% | ||||||
| 2002 G | 135 000 | 4.60 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2002 G | 100 000 | 2.90 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
| 2002 J | 257 718 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 3.50 $ | 35% | ||||||
| 2002 J | 135 000 | 4.10 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2002 J | 100 000 | 5.80 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
| 2003 A | 20 475 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 3.70 $ | 13% | ||||||
| 2003 A | 180 000 | 4.60 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2003 A | 120 000 | 7.00 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2003 D | 22 170 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.90 $ | 4.60 $ | 13% | ||||||
| 2003 D | 180 000 | 4.40 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2003 D | 120 000 | 5.70 $ | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
| 2003 F | 24 575 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.80 $ | 13% | ||||||
| 2003 F | 180 000 | 4.60 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2003 F | 120 000 | 28 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2003 G | 29 425 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.90 $ | 3.50 $ | 14% | ||||||
| 2003 G | 180 000 | 4.60 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2003 G | 120 000 | 5.70 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2003 J | 20 100 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 3.50 $ | 12% | ||||||
| 2003 J | 180 000 | 4.60 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2003 J | 120 000 | 6.70 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2004 A | 31 500 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 3.50 $ | 15% | ||||||
| 2004 A | 135 000 | 4.60 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2004 A | 106 000 | 5.20 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2004 D | 19 841 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.40 $ | 2.90 $ | 12% | ||||||
| 2004 D | 135 000 | 4.60 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2004 D | 106 000 | 4.90 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2004 F | 135 000 | 5.50 $ | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2004 F | 106 000 | 16 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2004 G | 135 000 | 4.60 $ | (en) BU set | 1.6% | |||||||||||
| 2004 G | 106 000 | 11 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2004 J | 22 510 000 | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.30 $ | 2.70 $ | 4.60 $ | 12% | ||||||
| 2004 J | 135 000 | 4.60 $ | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2004 J | 106 000 | 4.90 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2005 A | 100 000 | 6.40 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2005 A | 85 000 | 7.40 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2005 D | 100 000 | 6.40 $ | (en) BU set | 1.4% | |||||||||||
| 2005 D | 85 000 | 9.30 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2005 F | 100 000 | 6.00 $ | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2005 F | 85 000 | 7.40 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2005 G | 100 000 | 6.00 $ | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2005 G | 85 000 | 8.70 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2005 J | 100 000 | 4.90 $ | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2005 J | 85 000 | 2.90 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2006 A | 85 000 | 6.40 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2006 A | 75 000 | 7.00 $ | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2006 D | 85 000 | 6.40 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2006 D | 75 000 | 8.10 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2006 F | 85 000 | 6.90 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2006 F | 165 000 | 8.00 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2006 G | 85 000 | 6.90 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2006 G | 75 000 | 7.80 $ | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2006 J | 85 000 | 6.40 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2006 J | 75 000 | 8.50 $ | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: Gryphon, BARTEK, afercot, nestor_coin, jason.booy, MegasSlo, kalti celtic odor, EPF71, Alin1986, gasmarfon, Matias Fernando, seenavincent, alamir, Buschigel, moncourtois, ciki022, danil1, Carlos Cerrato, Bambas, Rivan Domnitz, Pulee78, TITI51, meerma, numis4, GianOlaiz, Tatxamendi, gma, béa713, Jesse11, angelcarceles, Yur13, Fablu, sentieroit, azhardanish, edualber, eRBe56, jdgarcia, Jyri66, Domus02, Arne0708, Thorsten3007, girador53, akadotour, ewen0hu, BrobHun, Harrykeepthechange, zelito-200, Wallis411, danyjiji, manumocellin, rmj…




(×21)



(×226)



(×467)



(×14)



(×21)



(×24)



(×601)



(×21)



(×183)



(×113)



(×130)



(×72)



(×751)



(×465)



(×72)



(×7)



(×206)



(×180)



(×389)



(×80)



(×24)



(×619)



(×189)



(×196)



(×103)



(×262)



(×311)



(×215)



(×212)



(×938)



(×79)



(×46)



(×542)



(×386)



(×426)



(×103)



(×223)



(×151)



(×109)



(×1)



(×26)



(×134)



(×418)



(×66)



(×1)



(×42)



(×150)



(×241)



(×229)



(×683)» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена