| Эмитент |
Южная Корея
|
|---|---|
| Банк-эмитент | Банк Кореи (한국은행) |
| Период |
Республика (1948-настоящее время)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1983-2006 |
| Стоимость | 10 вон 10 KRW = 0.0065 USD |
| Валюта | Новая вона (1962-год) |
| Состав | Латунь (65% Copper, 35% Zinc) |
| Масса | 4.06 g |
| Диаметр | 22.86 mm |
| Толщина | 1.43 mm |
| Форма | Круглая |
| Техника | Чеканка |
| Ориентация | Монетная ориентация ↑↓ |
| Выпущенные | 15 Января 1983 |
| Номер | N# 978 |
| Ссылки | KM# 33 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Пагода Даботап, расположенная в Кёнджу, является одним из национальных сокровищ, разделяя значение на хангыле с обеих сторон.
Надпись: Хангыль
Надпись: 십 원
Значение и "Банк Кореи" на хангыле
Надпись: Хангыль
Надпись:
2002
10
한국은행
Простая
© DMK Collection

Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1983 | 8 000 000 | 0.52 $ | 0.58 $ | 0.76 $ | 0.87 $ | (en) KM#33.1 | 4% | ||||||||
| 1985 | 65 000 000 | 0.11 $ | 0.16 $ | 0.17 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.81 $ | (en) KM#33.1 | 8% | |||||
| 1986 | 195 000 000 | 0.10 $ | 0.10 $ | 0.17 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | (en) KM#33.1 | 16% | |||||
| 1987 | 155 000 000 | 0.06 $ | 0.09 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | (en) KM#33.1 | 12% | ||||||
| 1988 | 189 000 000 | 0.06 $ | 0.06 $ | 0.08 $ | 0.23 $ | 0.24 $ | 0.31 $ | (en) KM#33.1 | 14% | ||||||
| 1989 | 310 000 000 | 0.06 $ | 0.13 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.29 $ | (en) KM#33.1 | 18% | ||||||
| 1990 | 395 000 000 | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.20 $ | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.30 $ | 1.20 $ | (en) KM#33.1 | 22% | |||||
| 1991 | 300 000 000 | 0.06 $ | 0.07 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 1.10 $ | (en) KM#33.1 | 15% | |||||
| 1991 | 0.36 $ | 0.41 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 2% | |||||||||||
| 1992 | 150 000 000 | 0.05 $ | 0.09 $ | 0.14 $ | 0.17 $ | 0.51 $ | 0.79 $ | (en) KM#33.1 | 10% | ||||||
| 1993 | 110 000 000 | 0.05 $ | 0.15 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.19 $ | 0.20 $ | (en) KM#33.1 | 7% | ||||||
| 1994 | 300 000 000 | 0.08 $ | 0.10 $ | 0.12 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.29 $ | (en) KM#33.1 | 16% | ||||||
| 1995 | 380 000 000 | 0.06 $ | 0.10 $ | 0.13 $ | 0.17 $ | 0.21 $ | 0.38 $ | 0.43 $ | (en) KM#33.1 | 19% | |||||
| 1996 | 290 000 000 | 0.09 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | (en) KM#33.1 | 13% | |||||||
| 1997 | 177 000 000 | 0.07 $ | 0.14 $ | 0.21 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.50 $ | 0.50 $ | (en) KM#33.1 | 11% | |||||
| 1997 | 0.17 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 2% | ||||||||||||
| 1998 | 0.09 $ | 0.25 $ | 0.29 $ | 0.35 $ | 0.46 $ | 0.59 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 7% | |||||||
| 1999 | 377 000 000 | 0.08 $ | 0.12 $ | 0.17 $ | 0.23 $ | 0.30 $ | 0.53 $ | (en) KM#33.1 | 15% | ||||||
| 1999 | 0.20 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 1.9% | ||||||||||||
| 2000 | 335 000 000 | 0.06 $ | 0.07 $ | 0.12 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.35 $ | 0.61 $ | (en) KM#33.1 | 14% | |||||
| 2000 | 0.21 $ | 0.21 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 3% | |||||||||||
| 2001 | 345 000 000 | 0.07 $ | 0.13 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.28 $ | 0.58 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 20% | |||||
| 2002 | 100 000 000 | 0.05 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.24 $ | 0.37 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 7% | |||||||
| 2003 | 128 000 000 | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.26 $ | 0.38 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 9% | ||||||||
| 2004 | 135 000 000 | 0.14 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 9% | |||||||||
| 2005 |
|
310 000 000 | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.21 $ | 0.58 $ | (en) KM#33.2 (thicker value digits) | 17% | ||||
| 2006 | 40 800 000 | 0.19 $ | 0.19 $ | 3% | |||||||||||
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: Piwi, chaboard, Christopherus13, martinp33, alamir, char64, andres_timoteo, mad, Le major, nadal96, Rasmus20, noscovic, karili, DNO 14, akadotour, mikh3, raymond, alachaud, Silkarion, Xaby11, asimov37, Barberousse, andinumi, Juan1609, shamrockwallace, girador53, Dave_Leonardo, SergheiSein, TwelveSilverPennies, Pstarr301, DianaJVM, MRAM, alfa31, Coclicolect, Arvpoc, Bjartmar, goodsilver, ellemerob, robertmx, flomaster71, Javier5, roccop, manach, le_monete_di_dome, Hizz-soGood, Danielarmando, mitch0366, mr pimpin 2 us, Smetsys, Pcoetzee5, eRBe56…




(×149)



(×72)



(×430)



(×23)



(×751)



(×213)



(×77)



(×171)



(×47)



(×17)



(×409)



(×6)



(×432)



(×784)



(×418)



(×189)



(×439)



(×41)



(×33)



(×49)



(×321)



(×25)



(×339)



(×15)



(×13)



(×134)



(×1)



(×184)



(×19)



(×35)



(×32)



(×456)



(×269)



(×45)



(×190)



(×169)



(×179)



(×495)



(×169)



(×31)



(×15)



(×360)



(×2)



(×275)



(×34)



(×134)



(×235)



(×325)



(×414)



(×103)» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена