Эмитент |
Австралия
![]() |
---|---|
Королева |
Elizabeth II (1952-2022)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1966-1984 |
Стоимость | 20 Cents 0.20 AUD = 0.13 USD |
Валюта | Dollar (1966-date) |
Состав | Медь-никель (75% Copper, 25% Nickel) |
Масса | 11.31 g |
Диаметр | 28.52 mm |
Толщина | 2 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Номер | N# 1003 |
Ссылки | KM# 66![]() ![]() |
2-й портрет королевы Елизаветы II, стоящей лицом вправо, в тиаре девочек Великобритании и Ирландии
Надпись: Латынь
Надпись:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1979
Дизайнер: Arnold Machin
Платипус (Ornithorhynchus anatinus) и цифра "20"
Надпись: Латынь
Надпись:
20
SD
Дизайнер: Stuart Devlin
Тростник
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Royal Australian Mint, Canberra, Австралия (1965-настоящее время) | |
Royal Canadian Mint of Winnipeg, Канада (1976-настоящее время) | |
Royal Mint (Tower Hill), London, Соединённое Королевство (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Соединённое Королевство (1968-настоящее время) |
Одна из монет, выпущенных в 1966 году в связи с введением десятичной системы оплаты труда, - это легендарная монета Platypus 20 центов. Дизайн реверса был разработан Стюартом Девлином. Монета оставалась в производстве и обращении с тем же реверсом вплоть до сегодняшнего дня, и сейчас у нее уже 4-й аверс. (Machin, Makleouf, Rank-Broadly & Clark)
Это изображения первого набора Proof & BU, содержащего эту монету в 1966 году.
В 1967 и 1968 годах наборы Proof и UNC не выпускались.
Хотя в 1983 и 1984 годах было отчеканено много миллионов 20-центовых монет, почти весь тираж был переплавлен и экспортирован в виде купроникелевых слитков из цветного металла из-за отсутствия спроса. До наших дней дошло только по одной необработанной коробке монетного рулона номиналом 200 долларов каждого года. Таким образом, несмотря на то, что за эти два года было отчеканено почти 83 миллиона монет, известно лишь о 2 000 экземпляров.
Пробная версия этой монеты была включена в набор пробного серебра 2006 года "40 лет десятичной валюты" (40 Yrs of Decimal Currency Fine Silver Proof Set). (См. ссылку)
Два разных монетных знака на монете 1966 года, благодаря
http://www.australian-threepence.com/blog/2010/03/australian-1966-20c-mint-marks.html
Монеты 1981 года были отчеканены в трех разных местах:
20 центов 1981 г. Монетный двор Канберры и Уэльса (на фото слева) с 4 полными толстыми когтями утконоса под 2 из 20
20 центов 1981 года Монетный двор Виннипега (правое изображение) с 3 полными тонкими когтями и 1 половиной когтя там же:
В 1966 году 20-центовик чеканился в двух разных местах. Примерно половина этих монет была отчеканена в Канберре, а половина - в Лондоне на Королевском монетном дворе. Из 30 миллионов монет, отчеканенных в Лондоне, только один штамп, который использовался для прессования этих монет, был другим.
Странность заключается в том, что один штамп имел небольшое отличие. Это отличие находится в основании 2 из 20 на реверсе монеты. В основании 2-й цифры есть изгиб вверх, который часто называют волной, поэтому ее прозвали "волнистой 20-кой" или "волнистой основой 20 центов". Вы также заметите соответствующее углубление в водном вихре над волной. Для сравнения, у обычных реверсивных 20 центов нет волн ни в основании 2, ни в воде над базовой линией.
Это изображение волнистой "2" 1966 года на монете 20 центов.
Это изображения знаменитой гребешковой монеты 1981 года, отчеканенной Королевским монетным двором на гонконгском планшете номиналом 2 доллара.
Изображения любезно предоставлены сайтом www.sterlingcurrency.com.au.
Известно о существовании монеты "Мул" 1978 года. Аверс австралийской 20-центовой монеты был отчеканен в паре с реверсом фиджийской 20-центовой монеты.
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0.05% | |||||||||||||
1966 | 77 250 | 6.80 $ | (en) BU Year Set; Blue Card | 0.3% | |||||||||||
1966 | 15 809 | (en) BU Year Set; Blue Vinyl Wallet | 0.05% | ||||||||||||
1966 | 70 | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck Wallet | 0.02% | ||||||||||||
1966 | 12 260 | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallet | 0.04% | ||||||||||||
1966 | 520 | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | 0.04% | ||||||||||||
1966 | 28 223 000 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.22 $ | 0.40 $ | 0.46 $ | 0.57 $ | 1.40 $ | (en) Circulation - Canberra Mint - Gap between water swirl and platypus head | 20% | |||||
1966 | 30 000 000 | 0.10 $ | 0.14 $ | 0.15 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.68 $ | (en) Circulation - London Mint - Small or no gap between water swirl and platypus head | 6% | ||||||
1966 | ![]() |
(en) Circulation - London Mint - Wavy 2 | 0.2% | ||||||||||||
1966 | 18 054 | (en) Proof Year Set; Open | 0.6% | ||||||||||||
1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed | 0.02% | ||||||||||||
1967 | 83 848 000 | 0.14 $ | 0.15 $ | 0.34 $ | 0.46 $ | 0.97 $ | 1.40 $ | 7.00 $ | (en) Circulation | 29% | |||||
1968 | 40 537 000 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.23 $ | 0.34 $ | 1.90 $ | (en) Circulation | 17% | |||||||
1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0.12% | ||||||||||||
1969 | 16 825 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0.06% | ||||||||||||
1969 | 16 520 000 | 0.14 $ | 0.17 $ | 0.40 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||||
1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1970 | 40 230 | 5.30 $ | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
1970 | 23 721 000 | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.55 $ | 0.90 $ | 2.10 $ | 12 $ | (en) Circulation | 12% | |||||
1970 | 15 368 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0.18% | ||||||||||||
1971 | 8 947 000 | 0.15 $ | 0.57 $ | 0.72 $ | (en) Circulation | 6% | |||||||||
1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0.17% | ||||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0.17% | ||||||||||||
1972 | 16 643 000 | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.15 $ | 0.39 $ | 0.39 $ | 2.30 $ | 10 $ | (en) Circulation | 8% | |||||
1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0.20% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0.13% | ||||||||||||
1973 | 23 356 000 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.15 $ | 0.30 $ | 0.30 $ | 0.30 $ | 13 $ | (en) Circulation | 10% | |||||
1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0.19% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0.14% | ||||||||||||
1974 | 33 548 000 | 0.11 $ | 0.22 $ | 0.27 $ | 0.34 $ | 0.46 $ | 0.79 $ | 5.90 $ | (en) Circulation | 13% | |||||
1974 | 10 918 | 25 $ | (en) Proof Year Set | 0.2% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1975 | 53 300 000 | 0.10 $ | 0.42 $ | 0.42 $ | 0.42 $ | 0.66 $ | 1.10 $ | 3.60 $ | (en) Circulation | 17% | |||||
1975 | 23 021 | 8.50 $ | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
1976 | 40 004 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1976 | 59 774 000 | 0.14 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.34 $ | 0.91 $ | 1.10 $ | 2.10 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1976 | 21 200 | 9.00 $ | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
1977 | 128 010 | 2.40 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1977 | 41 272 000 | 0.14 $ | 0.20 $ | 0.23 $ | 0.42 $ | 0.77 $ | 0.77 $ | 3.60 $ | (en) Circulation | 15% | |||||
1977 | 55 006 | 7.70 $ | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
1978 | 70 006 | 13 $ | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
1978 | 37 432 000 | 0.13 $ | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.34 $ | 0.40 $ | 0.42 $ | 2.30 $ | (en) Circulation | 13% | |||||
1978 | 1 | (en) Mule - Australia Obverse - Fiji Reverse; see comments | 0.02% | ||||||||||||
1978 | 38 519 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1979 | 22 300 000 | 0.14 $ | 0.18 $ | 0.19 $ | 0.62 $ | 0.62 $ | 0.62 $ | 3.60 $ | (en) Circulation | 9% | |||||
1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | 14 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1980 | 84 357 000 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.34 $ | 0.42 $ | 0.42 $ | 0.42 $ | 2.80 $ | (en) Circulation | 21% | |||||
1980 | 68 000 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
1981 | 120 000 | 2.50 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1981 | 65 280 000 | 0.14 $ | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.51 $ | 0.57 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | (en) Circulation - Canberra Mint | 30% | |||||
1981 | 65 503 000 | (en) Circulation - Wales Mint | 0.5% | ||||||||||||
1981 | 50 000 000 | 0.19 $ | 0.27 $ | 0.27 $ | 1.10 $ | (en) Circulation - Winnipeg Mint; Short left claw | 4% | ||||||||
1981 | ![]() |
86 100 | 3.00 $ | (en) Proof Year Set | 0.7% | ||||||||||
1981 | 6 | (en) Struck on a Hong Kong 2 Dollar planchet | 0.09% | ||||||||||||
1982 | 195 950 | 3.20 $ | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
1982 | 76 604 000 | 0.10 $ | 0.14 $ | 0.47 $ | 0.50 $ | 0.55 $ | 0.55 $ | 2.10 $ | (en) Circulation | 15% | |||||
1982 | 100 000 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
1983 | 55 113 000 | 3.90 $ | (en) Circulation (Melted Down) | 0.7% | |||||||||||
1983 | 80 000 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
1984 | 150 014 | 1.30 $ | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
1984 | 27 820 000 | 1.30 $ | (en) Meant for Circulation (But melted down) | 0.9% | |||||||||||
1984 | 61 000 | 6.10 $ | (en) Proof Year Set | 0.4% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: Italiancoincollector, dimdim80, Spatri, nadal96, TanguyG, cofon, mitch0366, carutina, Chilian, TONY29, cerico, jdgarcia, El lobo boliviano, kriehle, ranann, geppo1457, eric76, scorpion36, GSH, RobertL, Kestas, muzz0000, Cool30, hummelcoins, Klauss, TONY28, KAMPDEN, l-ajaiste-21, greg_ya, Actualbike91078, armandos, Hugo Bosss, mukesh naik, AA Numismatics, eRBe56, Tougne, afercot, lungta, liege_numismatique, mojitopt, numis27, Pigreco314, gemini955, Lukas Antos, AceDan, mikh3, Rodrigo_Castillo, Dilmech, Ranko, DavidB, smodeo…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена
Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи |
---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232329 Лот 63219 ![]() |
13 Июль 2023 | Не определено |
UNC (PCGS MS64) |
1560.00 USD
(включая комиссию покупателя) |
© Heritage Auctions |