Эмитент |
Австралия
![]() |
---|---|
Королева |
Elizabeth II (1952-2022)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 1999-2019 |
Стоимость | 20 Cents 0.20 AUD = 0.13 USD |
Валюта | Dollar (1966-date) |
Состав | Медь-никель (75% Copper, 25% Nickel) |
Масса | 11.31 g |
Диаметр | 28.52 mm |
Толщина | 2 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Номер | N# 1702 |
Ссылки | KM# 403![]() ![]() |
4-й портрет королевы Елизаветы II, стоящей лицом вправо, в тиаре девочек Великобритании и Ирландии
Надпись: Латынь
Надпись:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2007
IRB
Дизайнер: Ian Rank-Broadley
Платипус (Ornithorhynchus anatinus) и цифра "20"
Надпись: Латынь
Надпись:
20
SD
Дизайнер: Stuart Devlin
Тростник
© Mike Bentley (CC BY-NC)
В 1999 году РАМ обновила стандартную тиражную монету Platypus 20 центов с 4-м портретом королевы на аверсе, выполненным Иэном Рэнком Бродли. Монета также была выпущена в наборах года Uncirculated & Proof, UNC в наборах WMF Berlin Money Fair, а также в различных наборах Baby UNC & Proof. Образцы монеты выпускались в свадебных наборах с 2002 по 2009 год. С 2010 года все свадебные наборы стали выпускаться в качестве Proof. 2019 год - последний год для аверса IRB.
В выпусках 2001 года было представлено 3 различных варианта инициалов IRB: "IRB" соединенные, "IRB" разнесенные и "RB" соединенные.
Монета 2004 года выпуска имеет две разновидности, большую и малую голову QE II на аверсе, см. это изображение.
Варианты монеты из чистого серебра (проба .999) были выпущены в наборах Masterpieces in Silver 1998 года и Fine Silver Proof Sets в 2004 и 2009 годах.
Разновидность 2008 года "Волновой разрыв
В начале 2010-х годов было замечено, что на небольшом количестве австралийских 20-центовых монет 2008 года между волной и головой плейтпуса имеется небольшой зазор, похожий на зазор между волнами, использовавшийся в качестве монетного знака на 20-центовых монетах 1966 года. Хотя эта часть дизайна подвержена штамповке, было решено, что это, скорее всего, подлинная разновидность, поскольку все монеты Свадебного набора 2008 года имеют такой же зазор между волнами. При тираже всего 3 278 комплектов волновой разрыв вряд ли может быть вызван заполнением штампа, тем более что монеты "Свадебного набора" были отчеканены специально. Вероятно, Королевский монетный двор Австралии случайно использовал штамп реверса "Свадебного набора" для производства некоторых циркулирующих 20-центовых монет, хотя неясно, почему такое изменение дизайна было сделано для монет "Свадебного набора". Дизайн реверса с волновым разрывом не встречался ни на каких других современных 20-центовых монетах, поэтому он не заменил использовавшийся в то время дизайн реверса.
Разбивка тиража 20 центов 2008 года
Нормальный Волновой разрыв
99.2% 0.8%
Хотя разновидность с волновым разрывом составляет очень небольшой процент от общего тиража, при тираже 132 900 000 штук 20 центов 2008 года, было выпущено около 1 000 000 монет с волновым разрывом. Хотя исследование не проводилось, большое количество отчеканенных монет с волновым разрывом позволяет предположить, что использовалось более одного реверсивного штампа Свадебного набора.
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
1999 | 35 718 | (en) BU Koala Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
1999 | 70 067 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
1999 | 64 181 000 | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.38 $ | 0.54 $ | 0.54 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 24% | |||||
1999 | 6 707 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
1999 | 28 000 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
2000 | 27 118 | (en) BU Koala Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
2000 | 97 550 | 6.10 $ | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
2000 | 35 584 000 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.35 $ | 0.46 $ | 1.40 $ | 1.40 $ | (en) Circulation | 15% | ||||||
2000 | 15 517 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
2000 | 64 000 | 9.80 $ | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
2001 | 32 494 | (en) BU Koala Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
2001 | 90 822 | 7.00 $ | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
2001 | 81 967 000 | 0.15 $ | 0.33 $ | 0.33 $ | 0.66 $ | 2.60 $ | (en) Circulation - "IRB" joined | 9% | |||||||
2001 | 0.14 $ | 0.41 $ | 0.48 $ | 0.65 $ | 1.30 $ | (en) Circulation - "IRB" spaced | 12% | ||||||||
2001 | 0.28 $ | 1.00 $ | (en) Circulation - "RB" joined | 2% | |||||||||||
2001 | 15 011 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
2001 | 59 569 | (en) Proof Year Set | 0.8% | ||||||||||||
2001 | 1 | (en) Struck on a Bi-metal planchet | 0.03% | ||||||||||||
2002 | 32 479 | (en) BU Koala Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
2002 | 68 752 | 2.10 $ | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
2002 | 27 244 000 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.23 $ | 0.43 $ | 0.69 $ | 3.90 $ | (en) Circulation | 10% | ||||||
2002 | 13 996 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
2002 | 39 514 | 4.70 $ | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
2002 | 3 322 | (en) Specimen Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
2004 | 31 036 | (en) BU Koala Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
2004 | 67 795 | 2.30 $ | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
2004 | 400 000 | (en) Circulation - Large Head Variety, Pointed "A"; see comments | 1.6% | ||||||||||||
2004 | 74 609 000 | 0.14 $ | 0.14 $ | 0.33 $ | 0.33 $ | 0.33 $ | 0.33 $ | 1.20 $ | (en) Circulation - Small Head Variety, Flat Top "A"; see comments | 18% | |||||
2004 | 16 000 | (en) Proof Koala Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
2004 | 50 000 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
2004 | 3 963 | (en) Specimen Wedding Set | 0.06% | ||||||||||||
2005 | 58 600 000 | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.36 $ | 0.36 $ | 1.10 $ | 2.60 $ | (en) Circulation | 16% | |||||
2005 | 1 | (en) Mule Coin in 2006 Proof Set | 0.15% | ||||||||||||
2006 | 32 095 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
2006 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.04% | ||||||||||||
2006 | 84 407 | 2.70 $ | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
2006 | 102 462 000 | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.23 $ | 0.42 $ | 0.53 $ | 1.90 $ | 1.90 $ | (en) Circulation | 23% | |||||
2006 | 15 127 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
2006 | 45 373 | 8.90 $ | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
2006 | 2 752 | (en) Specimen Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
2007 | 33 693 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
2007 | 42 712 000 | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.15 $ | 0.27 $ | 0.47 $ | 2.10 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
2007 | 12 417 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.2% | ||||||||||||
2007 | 30 516 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
2007 | 2 629 | (en) Specimen Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
2008 | 46 504 | (en) BU Magic Pudding Baby Set | 0.13% | ||||||||||||
2008 | 28 399 | (en) BU Two Coin Set | 0.3% | ||||||||||||
2008 | 106 220 000 | 0.12 $ | 0.12 $ | 0.20 $ | 0.24 $ | 0.41 $ | 0.57 $ | 1.90 $ | (en) Circulation | 24% | |||||
2008 | (en) Circulation - Wave Gap Variety | 0.5% | |||||||||||||
2008 | 15 500 | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
2008 | 28 569 | 4.60 $ | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
2008 | 3 278 | (en) Specimen Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
2009 | 34 179 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.12% | ||||||||||||
2009 | 25 114 | (en) BU Two Coin Set | 0.2% | ||||||||||||
2009 | 43 600 000 | 0.14 $ | 0.40 $ | 0.40 $ | 1.60 $ | 2.10 $ | (en) Circulation | 12% | |||||||
2009 | 12 307 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
2009 | 23 257 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
2009 | 2 824 | (en) Specimen Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
2010 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
2010 | 33 131 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.10% | ||||||||||||
2010 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
2010 | 48 489 | 3.60 $ | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
2010 | 32 100 000 | 0.11 $ | 0.14 $ | 0.40 $ | 0.47 $ | 0.57 $ | 1.10 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||
2010 | 10 002 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
2010 | 2 493 | (en) Proof Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
2010 | 18 753 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
2011 | 27 168 | (en) BU Blinky Bill Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
2011 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
2011 | 40 383 | 1.70 $ | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
2011 | 15 100 000 | 0.14 $ | 0.48 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||||
2011 | 8 008 | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
2011 | 2 506 | (en) Proof Wedding Set | 0.04% | ||||||||||||
2011 | 15 597 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
2012 | 2 500 | (en) BU ANA Boston World Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
2012 | 23 084 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
2012 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.04% | ||||||||||||
2012 | 57 054 | 1.70 $ | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
2012 | 34 600 000 | 0.14 $ | 0.25 $ | 0.25 $ | 0.49 $ | 2.30 $ | (en) Circulation | 8% | |||||||
2012 | 9 273 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
2012 | 2 027 | (en) Proof Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
2012 | 50 000 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
2013 | 21 001 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.06% | ||||||||||||
2013 | 43 900 000 | 0.14 $ | 0.37 $ | 0.37 $ | 0.51 $ | 2.90 $ | (en) Circulation | 8% | |||||||
2013 | 8 000 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
2013 | 850 | (en) Proof Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
2014 | 18 088 | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
2014 | 1 500 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.04% | ||||||||||||
2014 | 42 277 | 3.60 $ | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
2014 | 52 300 000 | 0.24 $ | 0.24 $ | 0.24 $ | 3.90 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||||
2014 | 6 650 | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
2014 | 2 000 | (en) Proof Wedding Set | 0.03% | ||||||||||||
2014 | 14 814 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
2014 | (en) Wave gap variety | 0.13% | |||||||||||||
2015 | 18 500 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
2015 | 1 000 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
2015 | 48 682 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
2015 | 24 400 000 | 0.24 $ | 0.51 $ | 1.10 $ | 3.90 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||
2015 | 6 552 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.03% | ||||||||||||
2015 | 19 720 | (en) Proof Year set | 0.3% | ||||||||||||
2016 | 10 000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0.3% | ||||||||||||
2016 | 10 000 | (en) BU 50th Anniversary Set | 0.15% | ||||||||||||
2016 | 18 902 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
2016 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.04% | ||||||||||||
2016 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Money Fair | 0.03% | ||||||||||||
2016 | 29 800 000 | 0.45 $ | 0.45 $ | 0.45 $ | 2.40 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||
2016 | 7 019 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
2017 | 17 215 | (en) BU Alphabet Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
2017 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.06% | ||||||||||||
2017 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | 0.04% | ||||||||||||
2017 | 45 793 | 3.10 $ | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
2017 | 29 855 504 | 0.16 $ | 0.27 $ | 1.10 $ | 1.20 $ | (en) Circulation | 4% | ||||||||
2017 | 7 319 | (en) Proof Alphabet Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
2017 | 8 207 | 3.90 $ | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
2018 | 26 275 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.09% | ||||||||||||
2018 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.04% | ||||||||||||
2018 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | 0.07% | ||||||||||||
2018 | 46 216 | 1.20 $ | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
2018 | 22 149 500 | 0.14 $ | 0.40 $ | 0.40 $ | 0.72 $ | (en) Circulation | 3% | ||||||||
2018 | 3 000 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.04% | ||||||||||||
2018 | 9 953 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
2018 | 17 396 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
2019 | 11 641 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0.07% | ||||||||||||
2019 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0.09% | ||||||||||||
2019 | 1 250 | 7.00 $ | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | 0.15% | |||||||||||
2019 | 55 547 | 8.10 $ | (en) BU Year Set | 1.0% | |||||||||||
2019 | 23 731 000 | 1.00 $ | (en) Circulation | 3% | |||||||||||
2019 | 1 016 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0.03% | ||||||||||||
2019 | 7 200 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0.04% | ||||||||||||
2019 | 16 573 | (en) Proof Year Set | 0.3% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: cyprusalexander, Arnootje47, Ceballos, dimdim80, Sisilija, miragex, gioser, manach, akadotour, mesaleja, jhhlai, me6kius, HudsonSilverStacker, leprédateur, Pipo7, joaofabiobortolanza, mikh3, Dutchgalego, borzacsko, djbroth, azhardanish, Arnhemcoin, geppo1457, nestor_coin, daniel_0125, peterssaliba10, TONY28, moneta, balder23, Actualbike91078, Eureka, puedc, Spatri, Codiv, nadal96, chaosharvard, Cvetan, char64, Sumair, coinmap, bernard45, jancoin, MichelF, Pat Whitaker, Klauss, kevinh, mikimaus, ives, Jan Hilbolling, Smetsys, AceDan…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена