Эмитент |
Австрия
![]() |
---|---|
Правящий орган |
Second Republic (1945-настоящее время)
|
Тип | Стандартные монеты обращения |
Года | 2008-2025 |
Стоимость | 1 Euro 1 EUR = 1.14 USD |
Валюта | Euro (2002-date) |
Состав | Биметалл: Медь-никель покрытие Никель центр в Никель-латунь кольце |
Масса | 7.5 g |
Диаметр | 23.25 mm |
Толщина | 2.33 mm |
Форма | Круглая |
Техника | Чеканка |
Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
Номер | N# 7905 |
Ссылки | KM# 3142![]() ![]() |
Портрет знаменитого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта, посвященный Австрии как стране музыки, сопровождается номиналом и геральдической штриховкой, изображающей австрийский флаг, окруженный двенадцатью звездами Европы
Надписи: Латынь, Латынь (курсив)
Надпись:
1 EURO 2020
Mozart
Гравёр: Josef Kaiser
На карте, расположенной рядом с номиналом, изображен европейский континент без границ
Надпись: Латынь
Надпись: 1 EURO LL
Гравёр: Luc Luycx
Сегментированный камыш
© Cyrillius
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не определено | |||||||||||||||
2008 | 65 500 000 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 2.20 $ | 59% | ||||||
2008 | 50 000 | 3.40 $ | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
2008 | 15 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2009 | 40 300 000 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 2.30 $ | 48% | ||||||
2009 | 75 000 | 4.60 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
2009 | 15 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
2010 | 11 200 000 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.40 $ | 1.90 $ | 22% | ||||||
2010 | 50 000 | 4.60 $ | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
2010 | 15 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2011 | 8 000 000 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 2.00 $ | 2.00 $ | 18% | ||||||
2011 | 50 000 | 4.60 $ | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
2011 | 15 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
2012 | 50 000 | 6.30 $ | (en) In BU sets only | 1.6% | |||||||||||
2012 | 10 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2013 | 50 000 | 4.60 $ | (en) In BU sets only | 1.6% | |||||||||||
2013 | 10 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2014 | 50 000 | 6.50 $ | (en) In BU sets only | 1.6% | |||||||||||
2014 | 10 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
2015 | 50 000 | 5.80 $ | (en) In BU sets only | 1.3% | |||||||||||
2015 | 10 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
2016 | 5 200 000 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.30 $ | 2.30 $ | 11% | ||||||
2016 | 50 000 | 4.00 $ | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
2016 | 10 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
2017 | 8 000 000 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 2.70 $ | 2.70 $ | 10% | |||||||
2017 | 3.40 $ | (en) BU set | 0.9% | ||||||||||||
2017 | 10 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
2018 | 5 100 000 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 2.10 $ | 7% | |||||||||
2018 | 3.40 $ | (en) BU set | 1.0% | ||||||||||||
2018 | 10 000 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
2019 | 2 700 000 | 1.10 $ | 2.10 $ | 2.10 $ | 5% | ||||||||||
2019 | 7.50 $ | (en) BU set | 0.9% | ||||||||||||
2020 | 4 000 000 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.70 $ | 1.70 $ | 5% | |||||||||
2020 | 6.80 $ | (en) BU set | 0.7% | ||||||||||||
2021 | 5 400 000 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 2.00 $ | 6% | |||||||||
2021 | 50 000 | 6.80 $ | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
2021 | 10 000 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
2022 | 7 000 000 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.70 $ | 5% | |||||||||
2022 | 50 000 | 6.80 $ | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
2022 | 10 000 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
2023 | 9 000 000 | 1.10 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.60 $ | 5% | |||||||||
2023 | 50 000 | 4.60 $ | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
2023 | 10 000 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
2024 | 8 000 000 | 1.50 $ | 1.6% | ||||||||||||
2024 | 100 000 | 4.30 $ | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
2025 | (en) BU | 0.16% |
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: Bambas, ROLA, thegamesbond, Jyri66, inthenite, crimea62, levshilo, albinh, Ljubomir222, marmotteph, Fabio3280, Germancoincollector, manumocellin, akadotour, ma15vi12, Ignasi, CJPcc, KasparsLV, moneta29, ramonna, alin225, kommodore, Secret7731, PHIV37, Sneev, Kalamata5, kezzerdrix, nadal96, antalmate95, cabre, ConNumista, belluco marco, berry36, EnekoPanama, gasmarfon, CREPOSUC, manach, majmune, Michele Trieste, numis13006, capa61, JorgePinto, gapuchebi, JustLikeMC, Pipo7, GiannaReggio, matthewgauci22, gma, spring, sroussos, Wallis411…
» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена