| Эмитент |
Германия (1871-1948)
|
|---|---|
| Император |
Вильгельм II (1888-1918)
|
| Тип | Стандартные монеты обращения |
| Года | 1890-1916 |
| Стоимость | 10 пфеннигов (10 Pfennige) (0.10) |
| Валюта | Марк (1873-1923) |
| Состав | Медь-никель (Cu 750, Ni 250) |
| Масса | 4 g |
| Диаметр | 21 mm |
| Толщина | 1.35 mm |
| Форма | Круглая |
| Техника | Чеканка |
| Ориентация | Медальная ориентация ↑↑ |
| Выведено из обращения | 11 Октября 1924 |
| Номер | N# 1915 |
| Ссылки | KM# 12 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Erich Neumann; 1997. Brandenburg-preußische Münzprägungen 1415-1918 / Band 2. Königreich 1701-1918: unter der Herrschaft der Hohenzollern = Brandenburg-Prussian Coinage 1415-1918. Münz Zentrum, Köln, North Rhine-Westphalia, Germany. |
Имперский германский орел, с малым щитом (2-й тип). Монетные знаки внизу.
Надпись: Латынь
Надпись: D D
Гравёр: Otto Schultz
Крупный центральный номинал с надписью и датой по ободу
Надпись: Латынь
Надпись:
DEUTSCHES REICH 1912
10
• PFENNIG •
Гравёр: Emil Weigand
Простая
| A | Берлин, Германия (1280-настоящее время) |
| D | Мюнхен, Германия (1158-настоящее время) |
| E | Мульденхюттен, Германия (1887-1953) |
| F | State Mint of Stuttgart / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Штутгарт, Германия (1374-настоящее время) |
| G | State Mint of Karlsruhe / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Карлсруэ, Германия (1827-настоящее время) |
| J | Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Гамбург, Германия (801-настоящее время) |
Пожалуйста, войдите в систему или создайте учетную запись, чтобы управлять своей коллекцией.
| Дата | Тираж | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Частота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не определено | |||||||||||||||
| 1890 A | 6 878 140 | 0.22 $ | 0.44 $ | 0.55 $ | 1.40 $ | 8% | |||||||||
| 1890 F | 784 000 | 0.49 $ | 1.30 $ | 1.60 $ | 2.0% | ||||||||||
| 1890 G | 976 000 | 0.29 $ | 0.58 $ | 1.9% | |||||||||||
| 1890 J | 1 637 306 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 3% | ||||||||||
| 1891 A | 4 239 355 | 0.53 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 1.90 $ | 5% | |||||||||
| 1891 D | 2 812 052 | 0.54 $ | 0.54 $ | 0.72 $ | 4% | ||||||||||
| 1891 E | 1 489 010 | 0.59 $ | 0.63 $ | 2% | |||||||||||
| 1891 F | 1 226 076 | 0.81 $ | 1.60 $ | 1.7% | |||||||||||
| 1891 G | 246 690 | 0.5% | |||||||||||||
| 1892 A | 2 413 201 | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.52 $ | 0.52 $ | 6% | |||||||||
| 1892 D | 2 812 123 | 0.19 $ | 0.23 $ | 0.59 $ | 1.00 $ | 4% | |||||||||
| 1892 E | 870 000 | 0.70 $ | 1.70 $ | 1.5% | |||||||||||
| 1892 F | 663 000 | 1.70 $ | 1.2% | ||||||||||||
| 1892 G | 300 000 | 5.20 $ | 0.7% | ||||||||||||
| 1892 J | 0.13% | ||||||||||||||
| 1893 A | 8 435 340 | 0.11 $ | 0.11 $ | 0.19 $ | 0.46 $ | 3.20 $ | 8% | ||||||||
| 1893 E | 362 000 | 0.8% | |||||||||||||
| 1893 F | 1 345 424 | 0.31 $ | 0.58 $ | 2% | |||||||||||
| 1893 G | 920 559 | 2.20 $ | 2.20 $ | 1.5% | |||||||||||
| 1893 J | 1 635 835 | 0.24 $ | 1.20 $ | 3% | |||||||||||
| 1894 E | 259 970 | 0.7% | |||||||||||||
| 1896 A | 4 996 011 | 0.17 $ | 0.17 $ | 0.62 $ | 0.62 $ | 0.62 $ | 7% | ||||||||
| 1896 D | 2 812 463 | 0.23 $ | 0.57 $ | 4% | |||||||||||
| 1896 E | 1 495 200 | 0.35 $ | 1.20 $ | 2% | |||||||||||
| 1896 F | 2 008 911 | 0.29 $ | 0.58 $ | 3% | |||||||||||
| 1896 G | 200 000 | 6.50 $ | 6.50 $ | 1.1% | |||||||||||
| 1896 J | 1 632 393 | 0.35 $ | 1.20 $ | 3% | |||||||||||
| 1897 A | 5 842 276 | 0.27 $ | 0.46 $ | 7% | |||||||||||
| 1897 G | 1 019 780 | 2.30 $ | 2.80 $ | 1.5% | |||||||||||
| 1898 A | 10 833 154 | 0.17 $ | 0.35 $ | 0.46 $ | 0.49 $ | 0.58 $ | 11% | ||||||||
| 1898 D | 2 813 579 | 0.17 $ | 0.93 $ | 4% | |||||||||||
| 1898 E | 805 000 | 0.71 $ | 0.71 $ | 1.80 $ | 1.6% | ||||||||||
| 1898 F | 2 006 971 | 0.48 $ | 0.48 $ | 1.10 $ | 3% | ||||||||||
| 1898 G | 480 000 | 1.10 $ | 1.3% | ||||||||||||
| 1898 J | 1 635 157 | 0.28 $ | 0.52 $ | 3% | |||||||||||
| 1899 A | 10 837 874 | 0.36 $ | 0.36 $ | 0.36 $ | 0.46 $ | 0.52 $ | 11% | ||||||||
| 1899 D | 3 813 000 | 0.46 $ | 0.60 $ | 1.00 $ | 4% | ||||||||||
| 1899 E | 2 175 280 | 0.35 $ | 0.79 $ | 3% | |||||||||||
| 1899 F | 2 008 435 | 0.35 $ | 0.41 $ | 2.80 $ | 4% | ||||||||||
| 1899 G | 1 382 096 | 0.50 $ | 0.62 $ | 2% | |||||||||||
| 1899 J | 1 635 373 | 0.28 $ | 0.70 $ | 3% | |||||||||||
| 1900 A | 34 558 513 | 0.22 $ | 0.30 $ | 0.35 $ | 0.65 $ | 0.75 $ | 24% | ||||||||
| 1900 D | 8 694 069 | 0.12 $ | 0.31 $ | 0.31 $ | 0.58 $ | 2.00 $ | 9% | ||||||||
| 1900 E | 4 490 110 | 0.35 $ | 0.58 $ | 1.20 $ | 5% | ||||||||||
| 1900 F | 5 932 765 | 0.36 $ | 0.36 $ | 0.58 $ | 0.71 $ | 8% | |||||||||
| 1900 G |
|
4 239 145 | 0.46 $ | 0.46 $ | 1.10 $ | 6% | |||||||||
| 1900 J | 5 720 241 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.20 $ | 7% | ||||||||||
| 1901 A | 10 200 076 | 0.24 $ | 0.27 $ | 0.94 $ | 1.20 $ | 10% | |||||||||
| 1901 D | 3 257 925 | 0.71 $ | 0.71 $ | 0.93 $ | 5% | ||||||||||
| 1901 E | 1 863 000 | 0.90 $ | 0.90 $ | 0.90 $ | 3% | ||||||||||
| 1901 F | 2 594 085 | 0.73 $ | 0.86 $ | 0.91 $ | 4% | ||||||||||
| 1901 G | 1 526 514 | 0.50 $ | 0.70 $ | 2% | |||||||||||
| 1901 J | 1 225 042 | 1.10 $ | 1.20 $ | 1.70 $ | 2% | ||||||||||
| 1902 A | 5 878 314 | 0.24 $ | 0.57 $ | 0.57 $ | 7% | ||||||||||
| 1902 D | 1 406 000 | 0.37 $ | 0.70 $ | 3% | |||||||||||
| 1902 E | 501 840 | 2.90 $ | 1.2% | ||||||||||||
| 1902 F | 1 002 593 | 0.29 $ | 1.10 $ | 2% | |||||||||||
| 1902 G | 609 840 | 2.80 $ | 1.1% | ||||||||||||
| 1902 J | 815 322 | 1.60 $ | 1.70 $ | 1.8% | |||||||||||
| 1903 A | 5 130 969 | 0.44 $ | 0.58 $ | 0.64 $ | 7% | ||||||||||
| 1903 D | 1 406 222 | 0.50 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 3% | ||||||||||
| 1903 E | 987 968 | 1.20 $ | 1.8% | ||||||||||||
| 1903 F | 1 002 896 | 1.20 $ | 2% | ||||||||||||
| 1903 G | 610 009 | 0.75 $ | 1.3% | ||||||||||||
| 1903 J | 816 270 | 2.10 $ | 1.5% | ||||||||||||
| 1904 A | 5 189 448 | 0.16 $ | 0.21 $ | 0.53 $ | 1.10 $ | 6% | |||||||||
| 1904 D | 1 055 602 | 1.70 $ | 2% | ||||||||||||
| 1904 E | 558 877 | 1.20 $ | 1.2% | ||||||||||||
| 1904 F | 752 715 | 0.87 $ | 1.9% | ||||||||||||
| 1904 G | 457 314 | 1.20 $ | 1.20 $ | 1.3% | |||||||||||
| 1904 J | 612 362 | 5.80 $ | 1.3% | ||||||||||||
| 1905 A | 8 649 899 | 0.23 $ | 0.26 $ | 0.46 $ | 1.00 $ | 10% | |||||||||
| 1905 A | 250 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 1905 D | 1 846 000 | 0.23 $ | 0.41 $ | 1.10 $ | 3% | ||||||||||
| 1905 E | 979 629 | 1.40 $ | 2% | ||||||||||||
| 1905 F | 1 310 097 | 1.10 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 3% | ||||||||||
| 1905 G | 642 445 | 7.30 $ | 1.7% | ||||||||||||
| 1905 J | 1 429 990 | 0.92 $ | 0.92 $ | 1.10 $ | 2% | ||||||||||
| 1906 A | 14 369 766 | 0.47 $ | 0.47 $ | 0.51 $ | 1.30 $ | 1.30 $ | 14% | ||||||||
| 1906 D | 4 132 480 | 0.59 $ | 0.93 $ | 1.40 $ | 5% | ||||||||||
| 1906 E | 2 188 538 | 0.78 $ | 0.78 $ | 0.84 $ | 3% | ||||||||||
| 1906 F | 2 953 450 | 0.46 $ | 0.58 $ | 1.10 $ | 4% | ||||||||||
| 1906 G | 1 952 393 | 0.79 $ | 0.79 $ | 1.40 $ | 3% | ||||||||||
| 1906 J | 2 042 060 | 0.48 $ | 2.00 $ | 2.10 $ | 3% | ||||||||||
| 1907 A | 17 970 747 | 0.29 $ | 0.29 $ | 0.70 $ | 0.95 $ | 17% | |||||||||
| 1907 D | 2 812 805 | 0.58 $ | 0.77 $ | 0.84 $ | 4% | ||||||||||
| 1907 E | 2 290 513 | 0.87 $ | 1.10 $ | 4% | |||||||||||
| 1907 F | 3 205 894 | 0.38 $ | 0.75 $ | 1.00 $ | 5% | ||||||||||
| 1907 G | 1 888 750 | 0.44 $ | 0.58 $ | 1.10 $ | 1.20 $ | 3% | |||||||||
| 1907 J | 2 750 024 | 1.00 $ | 1.10 $ | 4% | |||||||||||
| 1908 A | 20 409 729 | 0.23 $ | 0.23 $ | 0.31 $ | 0.58 $ | 0.99 $ | 2.70 $ | 16% | |||||||
| 1908 D | 6 772 810 | 0.46 $ | 0.58 $ | 1.40 $ | 8% | ||||||||||
| 1908 E |
|
2 490 060 | 0.73 $ | 1.00 $ | 4% | ||||||||||
| 1908 F | 3 535 489 | 0.58 $ | 0.79 $ | 0.98 $ | 5% | ||||||||||
| 1908 G | 1 707 859 | 0.79 $ | 1.10 $ | 1.40 $ | 2.20 $ | 3% | |||||||||
| 1908 J | 2 649 236 | 0.43 $ | 1.10 $ | 1.20 $ | 4% | ||||||||||
| 1909 A | 2 269 641 | 0.48 $ | 0.68 $ | 0.68 $ | 3% | ||||||||||
| 1909 D | 966 316 | 0.29 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 2.0% | ||||||||||
| 1909 E | 805 624 | 1.20 $ | 3.00 $ | 1.6% | |||||||||||
| 1909 F | 780 227 | 1.80 $ | 0.9% | ||||||||||||
| 1909 G | 980 005 | 2.70 $ | 2.70 $ | 1.4% | |||||||||||
| 1909 J | 724 624 | 0.59 $ | 0.87 $ | 1.6% | |||||||||||
| 1910 A | 3 734 193 | 0.46 $ | 0.70 $ | 2.00 $ | 6% | ||||||||||
| 1910 D | 1 406 054 | 0.52 $ | 0.58 $ | 1.20 $ | 3% | ||||||||||
| 1910 E | 300 000 | 6.30 $ | 6.30 $ | 1.0% | |||||||||||
| 1910 F | 1 002 977 | 0.93 $ | 1.80 $ | 2% | |||||||||||
| 1910 G | 610 440 | 0.62 $ | 12 $ | 1.7% | |||||||||||
| 1911 A | 13 554 285 | 0.39 $ | 0.58 $ | 0.70 $ | 2.30 $ | 2.50 $ | 14% | ||||||||
| 1911 D | 2 507 608 | 0.46 $ | 0.79 $ | 0.79 $ | 4% | ||||||||||
| 1911 E | 2 245 586 | 0.70 $ | 1.40 $ | 3% | |||||||||||
| 1911 F | 2 235 000 | 0.46 $ | 0.58 $ | 1.40 $ | 4% | ||||||||||
| 1911 G | 1 678 145 | 0.05 $ | 1.10 $ | 1.10 $ | 3% | ||||||||||
| 1911 J | 3 062 060 | 0.35 $ | 0.67 $ | 1.10 $ | 4% | ||||||||||
| 1912 A | 21 312 119 | 0.06 $ | 0.26 $ | 0.26 $ | 0.58 $ | 0.80 $ | 0.93 $ | 16% | |||||||
| 1912 D | 6 988 325 | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 0.58 $ | 8% | |||||||||
| 1912 E | 2 648 715 | 0.35 $ | 0.46 $ | 2.80 $ | 4% | ||||||||||
| 1912 F | 3 786 512 | 0.46 $ | 1.10 $ | 1.30 $ | 6% | ||||||||||
| 1912 G | 2 441 270 | 0.46 $ | 0.74 $ | 4% | |||||||||||
| 1912 J | 2 730 000 | 0.46 $ | 0.57 $ | 1.10 $ | 4% | ||||||||||
| 1913 A | 13 466 417 | 0.33 $ | 0.50 $ | 0.50 $ | 0.58 $ | 0.93 $ | 1.10 $ | 12% | |||||||
| 1913 D | 3 164 389 | 0.84 $ | 0.84 $ | 0.84 $ | 0.84 $ | 5% | |||||||||
| 1913 E | 1 477 846 | 0.74 $ | 1.30 $ | 2% | |||||||||||
| 1913 F | 1 990 777 | 0.62 $ | 0.74 $ | 4% | |||||||||||
| 1913 G | 1 372 622 | 0.59 $ | 1.30 $ | 3% | |||||||||||
| 1913 J | 1 549 981 | 0.31 $ | 0.73 $ | 0.98 $ | 3% | ||||||||||
| 1914 A | 18 569 974 | 0.49 $ | 0.49 $ | 0.57 $ | 0.75 $ | 1.10 $ | 3.50 $ | 15% | |||||||
| 1914 D |
|
2 300 631 | 0.59 $ | 1.30 $ | 1.30 $ | 4% | |||||||||
| 1914 E | 3 477 753 | 0.58 $ | 1.00 $ | 1.00 $ | 5% | ||||||||||
| 1914 F | 4 514 743 | 0.71 $ | 0.73 $ | 1.10 $ | 1.70 $ | 3.50 $ | 7% | ||||||||
| 1914 G | 2 689 148 | 0.58 $ | 0.73 $ | 4.20 $ | 5% | ||||||||||
| 1914 J | 1 588 932 | 0.62 $ | 1.20 $ | 3% | |||||||||||
| 1915 A |
|
10 638 517 | 0.33 $ | 0.75 $ | 0.75 $ | 0.75 $ | 10% | ||||||||
| 1915 D | 2 276 619 | 0.46 $ | 0.72 $ | 0.74 $ | 4% | ||||||||||
| 1915 E | 1 026 798 | 0.58 $ | 2.30 $ | 1.6% | |||||||||||
| 1915 F | 1 507 502 | 0.62 $ | 1.10 $ | 2% | |||||||||||
| 1915 G | 363 117 | 0.3% | |||||||||||||
| 1915 J | 2 677 089 | 0.70 $ | 2.30 $ | 4% | |||||||||||
| 1916 D | 1 128 412 | 0.10 $ | 0.58 $ | 0.79 $ | 1.20 $ | 1.20 $ | 5% | ||||||||
Значения в таблице выше выражены в USD. Они основаны на оценках пользователей Numista и продажах, осуществленных на интернет-платформах. Они служат только для указания; они не предназначены для использования при покупке, продаже или обмене. Numista не покупает и не продает монеты или банкноты.
Частоты показывают процент пользователей Numista, владеющих монетой каждого года или разновидности, среди всех пользователей, владеющих данной монетой. Поскольку некоторые пользователи владеют несколькими разновидностями, результат может превышать 100%.
Пользователи этого сайта хотят обменять эту монету: alligloppy, fabrice0701, Matias Fernando, jald1960, GuyConner, seenavincent, Arnootje47, TITI51, feder, Assur, Buschigel, Janusik, Rmunt, john.engels, KAMPDEN, pedromusic, Pepprina, Opusinpa, Lulusu, Mpkappe, ardennemedal, landycollector, tpal1961, Jérôme Thilly, erniemix, Piwi, andres_timoteo, Mitroipa, Bavariat, Yurek70, Ericopter, LudovinS, Arnhemcoin, mitch0366, alachaud, art999art, Nathaniel, DNO 14, kv2000, Smetsys, vasyli, alederp, gma, alamir, Didier29, cwet0, JackTexx, ryerye, Leonoelle, lanotte, azhardanish…




(×46)



(×25)



(×130)



(×205)



(×10)



(×72)



(×148)



(×619)



(×2)



(×38)



(×465)



(×10)



(×140)



(×301)



(×949)



(×41)



(×15)



(×118)



(×10)



(×1)



(×86)



(×354)



(×36)



(×112)



(×1168)



(×149)



(×77)



(×119)



(×542)



(×66)



(×175)



(×9)



(×372)



(×134)



(×41)



(×174)



(×24)



(×784)



(×15)



(×325)



(×351)



(×82)



(×311)



(×751)



(×137)



(×37)



(×20)



(×68)



(×21)



(×186)



(×386)» Смотрите подробную информацию о монетах, доступных для обмена
| Изображения | Продажа | Дата | Версия | Состояние | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232511 Лот 62096
|
6 Мар 2025 | 1900 G | UNC |
Лот включает в себя несколько элементов. |
||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232315 Лот 62374
|
6 Апр 2023 | 1908 A | UNC |
Лот включает в себя несколько элементов. |
|
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232119 Лот 62409
|
12 Май 2021 | 1908 E |
UNC (PCGS PR66) |
198.00 USD
(включая комиссию покупателя) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Katz Auction 171 Лот 1910
|
10 Окт 2025 | Не определено | UNC |
17.41 USD
(15.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 96 Лот 624
|
23 Сент 2023 | Не определено | UNC |
30.18 USD
(26.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 72 Лот 1655
|
21 Дек 2022 | Не определено | UNC |
77.78 USD
(67.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 72 Лот 1654
|
21 Дек 2022 | Не определено | UNC |
5.80 USD
(5.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232111 Лот 63408
|
17 Мар 2021 | Не определено | UNC |
Лот включает в себя несколько элементов. |
||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Katz Auction 180 Лот 3156
|
2 Янв 2026 | Не определено | AU |
15.09 USD
(13.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 133 Лот 1517
|
24 Июль 2024 | Не определено | XF |
5.80 USD
(5.00 EUR) (+ комиссия покупателя) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||