» Посмотреть профиль iceyandy999
12227 предметов • 5644 для обмена
Страницы: 1 - 2 - 3 - 4 - ... - 22 - 23 • Следующий
Афганистан | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Afghani (1923-2003) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1340 (1961) (en) ١٣٤٠ | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
Албания | |||||||||||||||
New lek (1965-date) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
2013 (en) Wider round border | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 2 |
|||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
Алжир | |||||||||||||||
Dinar (1964-date) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1383 (1964) (en) 1964 ۱٣٨٣ | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1972 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1975 (en) KM# 107.2 (small flower above 20) | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1987 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1391 (1971) | |||||||||||||||
1× XF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 На обмен: 2 |
|||||||||||||||
1383 (1964) (en) 1964 ١٣٨٣ | |||||||||||||||
1× XF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
Аргентина | |||||||||||||||
Peso moneda nacional (1881-1969) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1884 CJ# 40 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1892 CJ# 33 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 2 На обмен: 1 |
|||||||||||||||
1939 CJ# 169 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1940 CJ# 170 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× FДля Обмена | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1952 CJ# 246 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1939 CJ# 126 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 2 |
|||||||||||||||
1948 CJ# 211 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1949 CJ# 212 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1952 CJ# 238 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 2 |
|||||||||||||||
1954 CJ# 241 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1955 CJ# 242 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1923 CJ# 73 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 2 На обмен: 1 |
|||||||||||||||
1949 CJ# 203 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1950 CJ# 204 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 На обмен: 1 |
|||||||||||||||
1951 CJ# 229 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1953 CJ# 224 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1959 CJ# 254 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1966 CJ# 277 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
Peso convertible (1992-date) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 2 |
|||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 3 На обмен: 5 |
|||||||||||||||
1992 (en) 24 reeds; 19 sunrays (Santiago de Chile Mint) | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1993 (en) Closed "3", Mexico | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1994 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 3 На обмен: 1 |
|||||||||||||||
1992 (en) KM#110.1 CJ# 4.1.1 (Year with thin numbers) | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
2009 KM# 110.1CJ (en) KM#110.1 CJ# 4.5.1 (Nine straight) | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2010 KM# 110.2CJ (en) KM#110.2 CJ# 4.6.2 (Year with bold numbers) | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 2 |
|||||||||||||||
1993 (en) KM#111.1 (fine letters) | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2010 KM# 111.2 (en) KM#111.2 (bold letters) | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 3 На обмен: 1 |
|||||||||||||||
1994 A KM# 112.1, CJ# 6.1 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1995 A KM# 112.1, CJ# 6.2.1 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обменаunsure of mint | |||||||||||||||
2010 E KM# 112.1, CJ# 6.17 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
Аргентина › Аргентинские провинции › Аргентинская Конфедерация | |||||||||||||||
Peso (1853-1862) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1854 CJ# 2.1.1-2.1.6 (en) Reverse Coin | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
Аргентина › Аргентинские провинции › Буэнос-Айрес | |||||||||||||||
Реал (1822-1861) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1828 (en) CJ# 10 Reverse Coin | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
Австралия | |||||||||||||||
Pound (1788-1966) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1914 H (en) Heaton Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 На обмен: 1 |
|||||||||||||||
1943 (en) Melbourne Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1949 • (en) Perth Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1955 (en) Perth Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 На обмен: 1 |
|||||||||||||||
1952 (en) Melbourne Mint | |||||||||||||||
1× XF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1956 (en) Melbourne Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1958 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
Dollar (1966-date) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 15 На обмен: 9 |
|||||||||||||||
1966 (en) Canberra Mint; No blunted whiskers | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1967 (en) Melbourne Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1968 (en) Melbourne Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1969 (en) Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1970 (en) Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1971 (en) Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1972 (en) Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1973 (en) Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1976 (en) Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1977 (en) Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1979 (en) Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1980 (en) Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1981 (en) Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1982 (en) Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1983 (en) Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1985 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 16 На обмен: 10 |
|||||||||||||||
1966 (en) Circulation Canberra Mint, all Claws Sharp | |||||||||||||||
1× VFno sure about claws (could be different mint) | |||||||||||||||
1966 (en) Circulation Melbourne Mint, Blunt Right 2nd Claw (when looking at coin) | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1966 (en) Circulation Perth Mint, Blunt Left 1st Claw (when looking at coin) | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1967 (en) Circulation Perth Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1969 (en) Circulation Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1972 (en) Circulation Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1973 (en) Circulation Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1974 (en) Circulation Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1975 (en) Circulation Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1976 (en) Circulation Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1978 (en) Circulation Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
3× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1979 (en) Circulation Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1980 (en) Circulation Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1981 (en) Circulation Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1983 (en) Circulation Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
3× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1984 (en) Circulation Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 20 На обмен: 39 |
|||||||||||||||
1966 (en) Circulation Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
3× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1966 (en) Circulation London Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1967 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1968 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1969 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1970 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1971 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1972 (en) Circulation; two types see comments | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1973 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1974 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1975 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1976 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
3× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1977 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
3× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1978 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
3× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1979 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1980 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
3× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1981 (en) Circulation Canberra & Llantrisant Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1982 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1983 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1984 (en) Circulation; two types, see comments | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 11 На обмен: 28 |
|||||||||||||||
1987 (en) Circulation; two Echidna variants; see comments | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
3× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1988 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1989 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1990 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1992 (en) Circulation; two SD variants, see comments | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× FДля Обмена | |||||||||||||||
1993 (en) Circulation; two SD variants, see comments | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1994 (en) Circulation; two SD variants, see comments | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1995 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1996 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1997 (en) Circulation; two SD variants, see comments | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1998 (en) Circulation; two SD variants, see comments | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 9 На обмен: 18 |
|||||||||||||||
1999 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
2000 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
2001 (en) Circulation Large Head; IRB spaced | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
2002 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2003 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
2004 (en) Circulation Normal SD | |||||||||||||||
1× VFunsure of size | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
2005 (en) Circulation Normal SD | |||||||||||||||
1× VFunsure of size | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
2006 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
2007 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 10 На обмен: 6 |
|||||||||||||||
1967 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1968 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1969 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1970 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1975 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1976 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1979 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1981 (en) Circulation - Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1982 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1983 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 4 На обмен: 1 |
|||||||||||||||
1999 (en) Circulation; Two different head sizes; see comments | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
2006 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2007 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2008 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 8 На обмен: 2 |
|||||||||||||||
1966 (en) Circulation - Canberra Mint - Gap between water swirl and platypus head | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1968 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1975 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1976 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1980 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1981 (en) Circulation - Canberra Mint | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1981 (en) Circulation - Winnipeg Mint; Short left claw | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1982 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
2005 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1994 (en) Circulation Narrow Date | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 2 |
|||||||||||||||
1985 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1994 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 2 |
|||||||||||||||
1988 (en) Circulation (HH Initials) | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1994 (en) Circulation | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
Австрия | |||||||||||||||
Krone (1919-1925) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 2 |
|||||||||||||||
1923 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1924 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1924 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
First Schilling (1925-1938) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 3 |
|||||||||||||||
1925 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1929 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1936 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 2 На обмен: 2 |
|||||||||||||||
1925 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1929 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
Second Schilling (1945-2001) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1947 (1947-1950) (en) Minted from 1947 to 1950 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 4 На обмен: 4 |
|||||||||||||||
1950 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1952 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
3× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1954 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1976 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 17 На обмен: 14 |
|||||||||||||||
1948 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1950 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1953 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1955 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1957 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× Для Обмена | |||||||||||||||
1961 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1962 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1963 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1964 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1965 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
3× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1968 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
3× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1972 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1973 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1975 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1976 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1986 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 3 На обмен: 8 |
|||||||||||||||
1947 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1948 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1949 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 31 На обмен: 39 |
|||||||||||||||
1951 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1952 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1953 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1955 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1957 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1959 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1962 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1964 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1965 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1967 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1968 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
4× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1969 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× Для Обмена | |||||||||||||||
1970 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× Для Обмена | |||||||||||||||
1971 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1972 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1976 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1979 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1980 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1982 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1983 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1985 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× Для Обмена | |||||||||||||||
1986 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1987 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× Для Обмена | |||||||||||||||
1988 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
3× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1989 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1990 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1991 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1994 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1997 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× Для Обмена | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1946 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 4 |
|||||||||||||||
1962 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1965 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1977 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1979 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 3 На обмен: 5 |
|||||||||||||||
1946 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1947 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
3× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1957 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 17 На обмен: 6 |
|||||||||||||||
1959 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1960 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1961 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
2× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1964 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1965 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1979 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1982 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1983 (en) Higher date | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1985 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1986 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1× VFДля Обмена | |||||||||||||||
1988 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1990 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1991 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1992 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1994 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 3 |
|||||||||||||||
1969 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1971 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1991 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 3 |
|||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1976 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1990 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
Австрия › Австрийская Империя | |||||||||||||||
Gulden (1754-1857) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1782 S (en) Schmolnitz | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 3 |
|||||||||||||||
1800 D | |||||||||||||||
1× F | |||||||||||||||
1800 G | |||||||||||||||
1× F | |||||||||||||||
1800 S | |||||||||||||||
1× F | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1851 A | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 1 |
|||||||||||||||
1849 A | |||||||||||||||
1× F | |||||||||||||||
Austro-Hungarian gulden (decimalized, 1857-1892) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 2 |
|||||||||||||||
1860 A | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
1860 B | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
Crown (1892-1918) | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() В моей коллекции: 3 |
|||||||||||||||
1895 | |||||||||||||||
1× VF | |||||||||||||||
